Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 64 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Heezik, Antonetta Maria Elizabeth | 1878 | Rotterdam | 1879 | Rotterdam |
2 | van Heezik, Bartus Marinus | 1876 | IJsselstein | ||
3 | van Heezik, Christina Maria Johanna Francisca | 1899 | Rotterdam | ||
4 | van Heezik, Cornelis | 1810 | IJsselstein | 1891 | IJsselstein |
5 | van Heezik, Cornelis | 1844 | Montfoort | 1898 | Rotterdam |
6 | van Heezik, Cornelis Joannes | 1878 | Rotterdam | 1969 | Groesbeek |
7 | van Heezik, Cornelis Johannes | 1850 | Montfoort | 1933 | Rotterdam |
8 | van Heezik, Cornelis Johannes | 1872 | Rotterdam | ||
9 | van Heezik, Cornelis Pieter | 1906 | IJsselstein | ||
10 | van Heezik, Cornelis Theodorus Jozephus | 1895 | Rotterdam | ||
11 | van Heezik, Cornelis Wilhelmus Hendrikus | 1876 | Rotterdam | 1884 | Rotterdam |
12 | van Heezik, Cornelius Willemsz | 1715 | Kerkdriel | 1757 | Polsbroek |
13 | van Heezik, Drika | 1838 | IJsselstein | 1839 | IJsselstein |
14 | van Heezik, Elizabeth | 1839 | Montfoort | 1839 | Montfoort |
15 | van Heezik, Elizabeth | 1902 | Rotterdam | ||
16 | van Heezik, Frederika | 1848 | Montfoort | 1848 | Montfoort |
17 | van Heezik, Frederika Franciscus | 1793 | IJsselstein | 1865 | IJsselstein |
18 | van Heezik, Friedrich | 1907 | Rotterdam | 1907 | Rotterdam |
19 | van Heezik, Gijsbertus | 1835 | IJsselstein | 1893 | Haarlemmermeer |
20 | van Heezik, Helena Maria | 1831 | IJsselstein | 1836 | IJsselstein |
21 | van Heezik, Helena Maria | 1837 | IJsselstein | 1883 | IJsselstein |
22 | van Heezik, Hendrik | 1857 | Rotterdam, Kralingen | 1939 | Utrecht |
23 | van Heezik, Hendrika | 1791 | IJsselstein | 1865 | IJsselstein |
24 | van Heezik, Hendrika | 1853 | Montfoort | 1853 | Montfoort |
25 | van Heezik, Jan | 1814 | IJsselstein | 1876 | Rotterdam |
26 | van Heezik, Jan | 1839 | Montfoort | 1840 | Montfoort |
27 | van Heezik, Jan | 1843 | IJsselstein | 1848 | IJsselstein |
28 | van Heezik, Jan | 1847 | Montfoort | 1847 | Montfoort |
29 | van Heezik, Jan | 1848 | Montfoort | 1850 | Montfoort |
30 | van Heezik, Jan | 1855 | Montfoort | 1855 | Montfoort |
31 | van Heezik, Jan Willem | ||||
32 | van Heezik, Jannigje Maria | 1903 | IJsselstein | ||
33 | van Heezik, Joanna Elizabeth | 1876 | Rotterdam | 1877 | Rotterdam |
34 | van Heezik, Johanna Elizabeth | 1881 | Rotterdam | ||
35 | van Heezik, Johanna Elizabeth Maria | 1893 | Rotterdam | ||
36 | van Heezik, Johanna Geertruida | 1902 | IJsselstein | ||
37 | van Heezik, Johanna Wilhelmina | 1904 | Rotterdam | ||
38 | van Heezik, Johannes | 1859 | Rotterdam, Kralingen | 1862 | Rotterdam, Kralingen |
39 | van Heezik, Johannes Christiaan Michael | 1898 | Rotterdam | ||
40 | van Heezik, Johannes Cornelis | 1870 | Rotterdam | 1916 | Rotterdam |
41 | van Heezik, Johannes Cornelis | 1896 | Rotterdam | 1897 | Rotterdam |
42 | van Heezik, Johannes Jacobus | 1875 | Rotterdam | 1884 | Rotterdam |
43 | van Heezik, Johannes Josephus | 1892 | Rotterdam | ||
44 | van Heezik, Josef Franciscus | 1883 | Rotterdam | 1952 | Zuid-Afrika |
45 | van Heezik, Maria Elizabeth | 1841 | Montfoort | 1903 | Rotterdam |
46 | van Heezik, Maria Gijsberta | 1840 | IJsselstein | 1874 | IJsselstein |
47 | van Heezik, Marrigje | 1786 | IJsselstein | 1858 | Vleuten |
48 | van Heezik, Martinus Josef | 1885 | Rotterdam | 1885 | Rotterdam |
49 | van Heezik, Metje | 1816 | IJsselstein | 1888 | IJsselstein |
50 | van Heezik, Naamloos | 1833 | IJsselstein | 1833 | IJsselstein |
1 2